型号 | D50 (μm) | 振实密度(g/cm3 ) | 比表面积 (m2 /g) | 0.1C克容量 2.0 -4.2V | 循环= 80% |
FHCF-1 | 4±1 | ≥0.9 | <2 | 120±2 | 4000th |
MHCF-1 | 5±1 | ≥0.9 | <2 | 145±2 | 3000th |
型号 | D50 (μm) | 振实密度(g/cm3 ) | 比表面积 (m2 /g) | 0.1C克容量 2.0 -4.2V | 循环= 80% |
FHCF-1 | 4±1 | ≥0.9 | <2 | 120±2 | 4000th |
MHCF-1 | 5±1 | ≥0.9 | <2 | 145±2 | 3000th |
FHCF-1